06.01.2015 Views

LICENCE AMENAGEMENT - Universités de Bamako

LICENCE AMENAGEMENT - Universités de Bamako

LICENCE AMENAGEMENT - Universités de Bamako

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MINISTERE DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR<br />

REPUBLIQUE DU MALI<br />

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE<br />

Un Peuple- Un But- Une Foi<br />

************ ************<br />

UNIVERSITE DE BAMAKO<br />

************<br />

Faculté <strong>de</strong>s Lettres, Langues, Arts et<br />

Année Scolaire 2009-2010<br />

Sciences Humaines (FLASH)<br />

************<br />

DER : GEOGRAPHIE<br />

<strong>LICENCE</strong> <strong>AMENAGEMENT</strong><br />

DOMINANTES OBLIGATOIRES<br />

SOUS DOMINANTES<br />

Méth Cart Ech Anal Moy Bass Pol Am Am Moy Sol Pop Moy Eco Eco Moy<br />

N° N° MATRICULE PRENOM (S) NOM géo thém projt Vers Am Urb Rur Vegt Env Urb Rur Tot/4 Obs.<br />

1 ALAB1911880700 Alassane ABDOULAYE 11.0 11.0 10.5 10.0 10.6 10.0 14.0 10.0 13.5 11.9 9.5 11.0 10.3 10.0 10.0 10.0 4 Admis<br />

2 ADAH1009880700 Ahamadou Mahamane ADIAWIAKOYE 8.0 10.0 10.5 14.0 10.6 12.0 10.5 13.5 12.0 12.0 13.5 13.0 13.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

3 AKAK1407860700 Akim AKAMI 13.0 10.0 10.0 10.0 10.8 11.0 14.0 12.5 12.0 12.4 11.5 11.0 11.3 10.5 13.0 11.8 4 Admis<br />

4 ALMA2111850700 Mahamoudou ALHOUSSEINI 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 13.0 13.0 12.8 13.0 13.0 13.0 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

5 ALAH0000830400 Ahmad Ag ALI 10.0 12.0 12.0 10.0 11.0 10.0 14.0 12.0 10.0 11.5 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 12.0 4 Admis<br />

6 ALBA0303690600 Baba ALIDJI 10.0 5.0 12.0 17.0 11.0 11.0 15.0 13.0 13.5 13.1 13.5 13.0 13.3 10.5 13.5 12.0 4 Admis<br />

7 ALJA1511850500 Jaouja ALTAMINE 11.5 10.0 11.0 10.0 10.6 11.0 14.0 11.0 11.0 11.8 14.0 10.0 12.0 14.0 10.0 12.0 4 Admis<br />

8 ANDI0710870600 Diakaridia ANNE 10.0 10.0 13.5 16.0 12.4 10.0 13.0 11.5 13.0 11.9 12.5 13.0 12.8 10.5 12.0 11.3 4 Admis<br />

9 ARHA0000860700 Hassana ARAMA 9.5 10.0 13.5 11.0 11.0 9.0 10.0 13.5 10.0 10.6 11.5 12.0 11.8 12.0 13.0 12.5 4 Admis<br />

10 BADR2603850600 Dramane BABY 10.5 10.0 11.5 12.0 11.0 12.0 13.5 13.0 11.5 12.5 11.0 11.0 11.0 12.5 11.0 11.8 4 Admis<br />

11 BAAI1310880600 Aissata BAGAYOKO 10.0 8.0 14.0 12.0 11.0 9.0 12.0 12.0 13.0 11.5 13.0 11.0 12.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

12 BADJ1504850500 Djoko BAGAYOKO 11.0 11.5 10.0 7.5 10.0 5.0 10.5 13.5 12.5 10.4 12.0 10.0 11.0 10.5 12.5 11.5 4 Admis<br />

13 BAHA2011890700 Harouna BAGAYOKO 10.5 11.0 13.5 10.0 11.3 8.0 11.5 12.5 13.5 11.4 10.0 14.0 12.0 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

14 BAMO1605870600 Mohamed BAGAYOKO 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 10.0 12.0 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

15 BASA0000880700 Saly BAGAYOKO 9.0 10.0 13.0 14.0 11.5 5.0 12.0 12.0 12.0 10.3 11.5 10.0 10.8 11.0 11.5 11.3 4 Admis<br />

16 BAAB0804850500 Abdoul Karim BAH 10.0 11.0 10.0 10.0 10.3 10.0 11.0 10.0 10.0 10.3 10.0 13.0 11.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

17 BAAM0000870500 Amadou BAH 10.0 10.0 10.0 12.0 10.5 10.0 11.0 14.0 11.5 11.6 13.0 11.0 12.0 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

18 BADA0106880700 Daouda BALLO 11.0 12.5 11.5 16.0 12.8 13.0 12.0 13.0 12.5 12.6 12.0 12.0 12.0 13.5 13.5 13.5 4 Admis


19 BAMO0210870700 Modibo Kane BALLO 11.5 11.5 12.5 12.0 11.9 12.0 14.5 12.0 11.5 12.5 14.0 13.0 13.5 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

20 BAMO2407880700 Mohamed BALLO 9.0 7.5 13.5 10.0 10.0 6.0 11.0 13.0 11.5 10.4 11.5 10.0 10.8 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

21 BAOU0602860600 Ousmane BALLO 11.0 10.0 14.0 11.0 11.5 10.0 8.0 10.5 13.0 10.4 12.0 11.0 11.5 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

22 BASO2010840700 Soumaila BALLO 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 8.0 11.5 11.5 11.0 10.5 11.5 10.0 10.8 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

23 BASO2410880700 Soumaila BALLO 10.5 8.5 10.0 11.0 10.0 6.0 11.0 11.5 12.5 10.3 10.0 10.0 10.0 11.0 10.5 10.8 4 Admis<br />

24 BAZA1907870600 Zakaria BALLO 10.0 11.0 10.0 11.0 10.5 12.0 10.0 10.5 10.5 10.8 13.5 10.0 11.8 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

25 BAHO1510860600 Houdou BAMBA 10.0 11.0 12.5 13.0 11.6 12.0 12.0 10.0 12.0 11.5 12.5 10.0 11.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

26 BAKA1206890600 Karim BAMBA 10.0 10.0 13.0 16.0 12.3 11.0 6.0 13.0 14.0 11.0 13.5 12.0 12.8 11.5 12.0 11.8 4 Admis<br />

27 BAMA0000890700 Mamadou B BAMBA 11.5 12.0 14.0 14.0 12.9 10.0 7.5 13.0 14.0 11.1 11.5 13.0 12.3 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

28 BAMA3004680700 Maimouna BANGALY 10.0 15.0 10.0 16.0 12.8 11.0 11.0 13.5 12.5 12.0 15.0 11.0 13.0 12.0 13.5 12.8 4 Admis<br />

29 BAAM0212840600 Amadou AntoineBAYA 11.0 10.0 12.0 14.0 11.8 10.0 14.0 13.0 13.0 12.5 13.5 11.0 12.3 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

30 BEAB0308890700 Abdoulaye BENGALY 9.0 6.0 12.0 14.0 10.3 8.0 13.0 13.5 11.0 11.4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.5 10.3 4 Admis<br />

31 BEAB2704860600 Aboubacar BENGALY 10.0 6.0 14.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12.5 11.0 11.4 11.5 13.0 12.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

32 BEAD2201880700 Adama A BENGALY 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 7.0 14.5 13.5 12.0 11.8 14.0 13.0 13.5 11.5 12.0 11.8 4 Admis<br />

33 BEAL1003840400 Alou BENGALY 10.0 10.5 10.0 10.0 10.1 11.0 10.5 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 11.0 11.5 4 Admis<br />

34 BEDA1806850700 Daouda BENGALY 11.0 8.0 13.5 10.0 10.6 8.0 11.5 11.5 11.0 10.5 12.5 13.0 12.8 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

35 BEDR2305850700 Drissa BENGALY 9.0 12.0 13.0 12.0 11.5 8.0 13.0 12.5 11.0 11.1 10.0 11.0 10.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

36 BEKA0911880700 Kadiatou BENGALY 9.0 10.0 14.0 15.0 12.0 11.0 12.0 11.0 10.5 11.1 13.5 13.0 13.3 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

37 BEMA1904870600 Mariam BENGALY 9.0 12.0 10.0 11.0 10.5 11.0 8.0 13.0 11.0 10.8 11.0 10.0 10.5 12.0 12.0 12.0 4 Admis<br />

38 BENI1310880600 Nianimba Awa BENGALY 9.0 7.5 13.5 10.0 10.0 10.0 13.0 10.0 10.0 10.8 11.5 11.0 11.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

39 BESA2209890700 Saibou BERTE 11.5 14.0 12.0 13.0 12.6 10.0 10.0 12.0 12.5 11.1 12.5 10.0 11.3 10.0 13.0 11.5 4 Admis<br />

40 BESI2501820500 Ibrahima Siaka BERTHE 10.0 11.5 10.0 10.0 10.4 9.0 8.0 10.0 13.5 10.1 13.5 11.0 12.3 10.0 10.0 10.0 4 Admis<br />

41 BEM'1507870700 M'Pèrè BERTHE 10.5 10.0 10.0 10.0 10.1 8.0 10.0 11.5 11.0 10.1 12.0 10.0 11.0 12.0 11.5 11.8 4 Admis<br />

42 BESA2806870700 Salimata BERTHE 10.0 11.0 13.0 6.0 10.0 11.0 11.0 12.5 12.0 11.6 12.5 13.0 12.8 12.5 11.0 11.8 4 Admis<br />

43 BOSE2809870600 Seydou BOIRE 10.0 4.5 14.0 12.0 10.1 11.0 15.0 12.0 13.0 12.8 13.5 13.0 13.3 10.5 11.5 11.0 4 Admis<br />

44 BOAB0106860600 Abdoulaye BORE 10.0 10.0 10.5 12.0 10.6 6.0 11.5 12.5 10.0 10.0 14.0 11.0 12.5 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

45 BOTE2603850600 Téné BORE 11.0 14.0 10.0 11.0 11.5 9.0 10.0 12.0 10.5 10.4 14.0 11.0 12.5 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

46 BODJ0108880700 Djénéba BOUARE 10.5 11.5 14.0 11.0 11.8 10.0 10.5 10.5 12.0 10.8 12.5 13.0 12.8 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

47 BOBI2601830600 Ibrahim BOUARE 10.0 11.0 10.0 10.0 10.3 13.0 11.0 11.5 10.5 11.5 14.0 10.0 12.0 12.0 12.0 12.0 4 Admis<br />

48 BOMO0709880500 Modibo BOUARE 11.0 8.0 10.0 11.0 10.0 6.0 11.0 10.5 12.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

49 CAAB2805860600 Abdramane CAMARA 10.0 13.5 12.0 10.0 11.4 10.0 8.0 11.5 13.0 10.6 14.0 13.0 13.5 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

50 CAAD1904870700 Adama CAMARA 7.0 10.0 13.0 10.0 10.0 7.0 10.0 12.0 11.0 10.0 13.0 11.0 12.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

51 CADJ2001860600 Djibril CAMARA 13.0 5.0 10.0 15.0 10.8 11.0 15.0 12.5 12.0 12.6 14.5 11.0 12.8 10.0 10.0 10.0 4 Admis


52 CADR1509870600 Dramane CAMARA 11.0 5.0 13.5 14.0 10.9 10.0 14.5 12.5 13.0 12.5 14.0 13.0 13.5 10.0 10.0 10.0 4 Admis<br />

53 CALA2212840600 Layi CAMARA 10.0 8.5 8.0 14.0 10.1 10.0 10.0 13.5 12.0 11.4 11.5 10.0 10.8 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

54 CIAB1208850600 Abdoul Ka<strong>de</strong>r CISSE 10.0 4.0 14.0 12.0 10.0 10.0 11.0 13.0 11.5 11.4 12.5 10.0 11.3 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

55 CIAB0104850700 Abdoulaye CISSE 9.0 15.0 14.0 13.0 12.8 11.5 7.0 11.5 10.0 10.0 14.0 13.0 13.5 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

56 CIAB2801850500 Aboubacar CISSE 11.5 6.5 13.0 11.0 10.5 9.0 14.5 13.0 13.5 12.5 12.0 13.0 12.5 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

57 CIAM0000840600 Aminata CISSE 11.0 7.0 12.0 10.0 10.0 8.0 11.5 10.0 11.5 10.3 13.0 10.0 11.5 11.5 11.0 11.3 4 Admis<br />

58 CIBO1309870700 Bourama CISSE 11.0 8.0 13.0 13.0 11.3 10.0 14.5 13.5 12.0 12.5 14.0 11.0 12.5 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

59 CIHA0000840500 Harouna T CISSE 10.0 10.0 10.0 10.5 10.1 10.5 10.5 10.5 10.0 10.4 11.0 12.0 11.5 11.0 11.0 11.0 4 Admis<br />

60 CINO0000890700 Nouhoum CISSE 9.0 7.0 10.0 16.0 10.5 8.0 13.5 11.0 11.0 10.9 10.0 11.0 10.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

61 COAB0000870700 Abdoulaye COULIBALY 9.0 7.5 13.5 10.0 10.0 11.0 11.5 11.0 13.5 11.8 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

62 COAB0701850500 Abdoulaye COULIBALY 12.5 10.0 14.0 11.0 11.9 11.5 11.5 12.0 13.5 12.1 10.0 13.0 11.5 11.0 11.5 11.3 4 Admis<br />

63 COAB2307830600 Abdrahamane COULIBALY 11.0 13.5 14.0 10.0 12.1 13.0 11.0 13.0 12.0 12.3 12.0 13.0 12.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

64 COAB0000880700 Abou COULIBALY 10.0 8.5 13.0 8.5 10.0 10.0 14.5 13.5 10.0 12.0 10.0 12.0 11.0 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

65 COAD1405840700 Adama Sali COULIBALY 13.0 10.0 10.0 10.0 10.8 10.5 13.0 11.5 10.0 11.3 11.5 10.0 10.8 12.5 12.0 12.3 4 Admis<br />

66 COAI0201890700 Aissata COULIBALY 10.0 8.5 10.0 11.5 10.0 7.0 11.5 12.0 13.0 10.9 13.5 14.0 13.8 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

67 COAL1505870700 Alassane COULIBALY 10.0 12.0 12.0 8.0 10.5 10.0 12.0 12.5 11.0 11.4 13.0 10.0 11.5 10.0 10.5 10.3 4 Admis<br />

68 COAM1411830600 Amady COULIBALY 10.0 6.0 12.5 12.0 10.1 7.0 11.0 12.5 11.0 10.4 14.0 10.0 12.0 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

69 COAM3012840600 Amara COULIBALY 9.5 8.0 13.5 11.0 10.5 9.0 10.0 10.0 11.5 10.1 12.0 10.0 11.0 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

70 COBO2808860600 Boubacar COULIBALY 10.0 11.5 12.0 12.0 11.4 8.0 12.0 13.5 12.5 11.5 11.5 10.0 10.8 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

71 COBR0000840700 Brahima COULIBALY 10.0 8.5 11.0 12.0 10.4 8.0 10.0 10.5 12.5 10.3 12.5 11.0 11.8 10.5 11.5 11.0 4 Admis<br />

72 CODA1503860600 Daouda COULIBALY 10.0 10.5 12.0 8.0 10.1 9.5 6.0 13.5 11.0 10.0 11.0 13.0 12.0 10.5 12.0 11.3 4 Admis<br />

73 CODA0000850700 Daouda Sekou COULIBALY 10.0 10.0 13.5 12.0 11.4 12.0 13.0 12.5 10.5 12.0 12.0 10.0 11.0 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

74 CODE181186060 Dessé COULIBALY 10.0 11.0 10.0 10.0 10.3 5.0 15.0 13.0 12.5 11.4 14.5 13.0 13.8 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

75 CODI0609880700 Diarhia COULIBALY 10.5 13.0 14.0 10.0 11.9 8.0 14.0 10.0 10.0 10.5 13.5 12.0 12.8 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

76 CODJ2312820500 Djénéba COULIBALY 9.5 12.0 10.0 9.0 10.1 7.0 10.0 13.0 10.0 10.0 10.5 10.0 10.3 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

77 COFA0000880700 Fadouba COULIBALY 10.0 15.5 12.0 11.0 12.1 9.5 8.0 12.5 12.0 10.5 14.0 13.0 13.5 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

78 COFA3011880700 Fatoumata SidikiCOULIBALY 8.0 10.0 12.0 14.0 11.0 9.0 10.0 11.0 12.5 10.6 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

79 COHO2703850700 Honoré COULIBALY 10.0 14.5 10.5 13.0 12.0 5.0 14.0 10.0 12.5 10.4 13.5 12.0 12.8 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

80 COIB2307880700 Ibrahim COULIBALY 9.0 12.5 10.0 12.0 10.9 9.5 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

81 COIS2703880700 Issa COULIBALY 10.0 10.0 10.0 11.0 10.3 6.0 11.0 11.0 14.0 10.5 10.0 11.0 10.5 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

82 COKA1206840600 Kalilou COULIBALY 10.5 6.0 12.0 12.0 10.1 9.0 11.0 13.5 12.5 11.5 14.0 10.0 12.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

83 COKA1304850700 Karim COULIBALY 10.5 7.0 14.0 13.0 11.1 11.0 11.0 13.0 13.0 12.0 12.0 13.0 12.5 11.5 12.0 11.8 4 Admis<br />

84 COLA2005880700 Ladji K COULIBALY 9.0 3.0 13.5 15.0 10.1 10.0 11.5 14.0 12.5 12.0 12.5 13.0 12.8 10.5 12.0 11.3 4 Admis


85 COLA0511860700 Lalaissa COULIBALY 11.0 8.0 10.0 11.0 10.0 11.0 12.0 13.0 11.5 11.9 13.0 10.0 11.5 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

86 COMA0808850600 Mahamadou COULIBALY 11.0 10.0 13.5 11.0 11.4 9.0 12.0 11.0 12.5 11.1 13.5 12.0 12.8 11.0 11.0 11.0 4 Admis<br />

87 COMA1202850600 Mamadou O COULIBALY 11.0 12.5 13.5 10.0 11.8 10.0 10.0 10.0 12.0 10.5 14.0 10.0 12.0 10.5 11.5 11.0 4 Admis<br />

88 COMA0308860600 Mamoutou COULIBALY 10.0 6.5 13.5 10.0 10.0 6.0 14.0 12.0 10.0 10.5 11.5 13.0 12.3 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

89 COMA2706870600 Mariam COULIBALY 10.0 6.5 13.5 10.0 10.0 9.0 10.5 11.5 12.5 10.9 14.0 10.0 12.0 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

90 COMA2009870700 Mariam D COULIBALY 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 13.0 12.0 11.0 10.5 10.0 10.0 10.0 11.0 11.5 11.3 4 Admis<br />

91 COMA0000870700 Mariam M COULIBALY 9.0 12.0 11.0 10.0 10.5 6.0 11.5 12.5 12.0 10.5 14.0 10.0 12.0 10.0 10.5 10.3 4 Admis<br />

92 COMO1606850700 Modibo Kane COULIBALY 11.0 12.5 13.5 13.0 12.5 11.5 8.0 11.0 10.5 10.3 12.0 12.0 12.0 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

93 COMO0912830600 Moussa COULIBALY 10.0 5.0 12.0 14.0 10.3 10.0 11.0 10.0 11.5 10.6 11.0 13.0 12.0 10.0 10.5 10.3 4 Admis<br />

94 COMO2607890700 Moussa K COULIBALY 11.0 8.0 10.0 11.0 10.0 8.0 10.5 13.0 13.5 11.3 11.0 13.0 12.0 10.0 13.5 11.8 4 Admis<br />

95 COOU3005860600 Ousmane COULIBALY 9.0 4.5 13.5 13.0 10.0 9.0 12.0 8.0 11.0 10.0 11.0 10.0 10.5 12.0 11.0 11.5 4 Admis<br />

96 COOU3001890700 Ousmane G COULIBALY 11.5 5.0 13.5 12.0 10.5 13.5 7.0 10.0 10.0 10.1 12.5 12.0 12.3 10.5 12.5 11.5 4 Admis<br />

97 COOU1204860600 Ousmane SeydouCOULIBALY 9.0 12.5 10.0 8.5 10.0 11.0 14.0 10.5 12.5 12.0 14.0 10.0 12.0 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

98 COPI0000830600 Pierre COULIBALY 10.0 15.0 14.0 12.0 12.8 8.0 8.5 13.0 12.5 10.5 12.0 13.0 12.5 11.0 11.0 11.0 4 Admis<br />

99 COSA0702870600 Saloum COULIBALY 8.5 11.5 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5 10.0 10.5 10.5 10.0 12.0 11.0 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

100 COSE1603820400 Sétigui COULIBALY 12.0 12.0 5.5 10.5 10.0 10.0 12.5 10.5 10.5 10.9 13.5 10.0 11.8 13.5 11.0 12.3 4 Admis<br />

101 COSE1509860600 Seydou COULIBALY 11.5 11.0 10.0 10.0 10.6 10.0 12.5 11.5 10.0 11.0 12.5 10.5 11.5 11.5 12.0 11.8 4 Admis<br />

102 COSI0000860600 Siaka COULIBALY 10.0 12.0 13.5 8.0 10.9 5.0 10.5 12.0 12.5 10.0 11.5 10.0 10.8 11.0 12.5 11.8 4 Admis<br />

103 COSI1802840600 Sidi COULIBALY 9.0 11.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 6.0 11.0 10.3 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 4 Admis<br />

104 COSI2111850600 Sira COULIBALY 10.0 11.0 12.0 7.0 10.0 9.0 11.0 10.0 12.5 10.6 11.5 13.0 12.3 10.5 10.5 10.5 4 Admis<br />

105 COSO2911830600 Soma COULIBALY 10.0 8.5 13.5 12.0 11.0 8.0 11.5 11.0 10.0 10.1 11.0 13.0 12.0 10.5 12.0 11.3 4 Admis<br />

106 COSO1002860600 Souleymane COULIBALY 11.0 8.5 10.5 11.0 10.3 11.0 14.5 12.5 10.5 12.1 11.5 13.0 12.3 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

107 COSO2908880600 Souleymane COULIBALY 10.0 11.0 13.5 7.0 10.4 7.0 11.0 13.0 10.0 10.3 11.0 10.0 10.5 11.5 11.5 11.5 4 Admis<br />

108 COTA0000870700 Tahirou COULIBALY 11.0 10.0 10.0 9.0 10.0 11.0 8.0 13.0 10.5 10.6 11.0 12.0 11.5 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

109 COYA1809880700 Yaya COULIBALY 11.0 8.5 10.5 11.0 10.3 10.0 8.0 11.0 12.5 10.4 14.0 13.0 13.5 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

110 COIB0511860700 Ibrahim COUMARE 10.0 12.5 13.0 8.0 10.9 10.0 13.0 12.0 12.5 11.9 14.0 10.0 12.0 10.0 10.5 10.3 4 Admis<br />

111 DAAB0000830600 Abdoulaye DAGNOGO 10.0 11.5 10.0 10.0 10.4 11.0 13.5 10.5 13.0 12.0 12.5 10.0 11.3 10.0 12.0 11.0 4 Admis<br />

112 DATA2707880700 Tandin Justin DAKOUO 10.5 4.5 13.0 12.0 10.0 8.0 13.0 13.0 10.5 11.1 8.5 13.0 10.8 10.5 10.5 10.5 4 Admis<br />

113 DAAM1005880700 Amadou D DAMANGO 11.0 6.5 10.5 12.0 10.0 12.0 13.5 14.0 13.0 13.1 11.5 11.0 11.3 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

114 DAMO1209890700 Moussa Bakou DANSOKO 10.0 10.0 10.0 10.5 10.1 7.0 11.0 12.0 13.0 10.8 14.0 10.0 12.0 10.5 12.0 11.3 4 Admis<br />

115 DASI2803840600 Sira DANSOKO 9.0 12.0 10.0 11.0 10.5 8.0 11.5 12.5 10.5 10.6 13.5 10.0 11.8 10.5 11.5 11.0 4 Admis<br />

116 DAAB0000870600 Aboubacar DAO 10.0 12.0 13.0 14.0 12.3 6.0 10.5 12.0 12.5 10.3 12.5 11.0 11.8 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

117 DADO2707880700 Doubassin DAO 10.0 15.0 10.5 12.0 11.9 8.0 11.0 10.5 11.0 10.1 12.0 11.0 11.5 12.5 11.0 11.8 4 Admis


118 DAIS1906880700 Issa DAO 11.0 4.5 13.5 12.0 10.3 8.0 11.0 13.5 12.0 11.1 10.0 10.0 10.0 11.5 11.5 11.5 4 Admis<br />

119 DALA3008840600 Lassina Br DAO 10.0 15.5 10.0 13.0 12.1 8.0 14.0 11.5 11.0 11.1 11.0 13.0 12.0 10.5 12.5 11.5 4 Admis<br />

120 DASI1803830600 Sidiki DAO 9.5 7.5 10.0 14.0 10.3 8.0 12.0 14.0 10.5 11.1 14.0 10.0 12.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

121 DABO0000880700 Bourahima DARA 10.0 14.0 13.5 8.0 11.4 11.0 12.0 12.5 11.0 11.6 13.5 11.0 12.3 12.0 11.0 11.5 4 Admis<br />

122 DEAD1507880700 Adama DEMBELE 9.5 9.5 10.0 12.0 10.3 7.0 11.5 12.5 11.0 10.5 12.0 10.0 11.0 10.0 11.6 10.8 4 Admis<br />

123 DEAL2407870700 Alou DEMBELE 11.0 10.0 10.5 10.0 10.4 9.0 12.0 11.0 11.5 10.9 13.5 13.0 13.3 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

124 DEBA0000830600 Bakary K DEMBELE 9.0 8.5 14.0 11.0 10.6 13.0 8.0 10.0 10.5 10.4 11.5 11.0 11.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

125 DEBI0000870700 Bienvenue Natège DEMBELE 11.0 15.5 12.0 11.0 12.4 10.0 10.0 12.0 10.5 10.6 8.5 13.0 10.8 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

126 DEBO0203860700 Boubacar S DEMBELE 10.0 13.0 14.0 11.0 12.0 7.0 7.0 13.0 13.5 10.1 14.0 13.0 13.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

127 DEEZ0000860700 Ezéckiel DEMBELE 11.0 8.5 10.5 10.0 10.0 9.0 8.0 12.5 11.5 10.3 10.0 10.0 10.0 10.5 11.0 10.8 4 Admis<br />

128 DEEZ0402870700 Ezékiel DEMBELE 9.0 9.0 10.0 13.0 10.3 8.0 12.0 12.5 12.5 11.3 11.5 13.0 12.3 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

129 DEFA0000870600 Fatoumata DEMBELE 10.0 8.5 10.0 12.0 10.1 10.0 14.0 13.0 10.5 11.9 13.0 10.0 11.5 11.0 12.0 11.5 4 Admis<br />

130 DEFA1510890700 Fatoumata DEMBELE 11.0 7.0 10.0 12.0 10.0 11.0 11.0 12.5 12.0 11.6 8.0 13.0 10.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

131 DEFO0611870600 Fousseyni DEMBELE 11.0 10.5 13.5 14.0 12.3 12.0 14.5 11.0 13.0 12.6 14.0 13.0 13.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

132 DEHA1508880700 Hawa DEMBELE 11.0 10.5 13.5 12.0 11.8 10.0 11.0 11.0 12.0 11.0 13.5 13.0 13.3 10.0 12.5 11.3 4 Admis<br />

133 DEIS0000880700 Issa DEMBELE 11.0 5.0 14.5 10.0 10.1 8.0 10.0 11.5 10.5 10.0 11.0 10.0 10.5 10.5 10.5 10.5 4 Admis<br />

134 DEIS0000860700 Issa DEMBELE 10.0 2.5 13.5 14.0 10.0 8.0 10.0 13.5 11.5 10.8 14.0 11.0 12.5 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

135 DEKO0000870700 Kouanou DEMBELE 10.0 8.5 13.0 13.0 11.1 7.0 11.5 12.5 10.5 10.4 8.0 12.0 10.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

136 DELA2907820600 Lamine DEMBELE 11.0 6.5 12.5 10.0 10.0 7.0 10.5 11.0 11.5 10.0 12.5 10.0 11.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

137 DELA0000820700 Lassine DEMBELE 11.0 7.0 14.0 8.0 10.0 7.0 11.5 11.5 13.0 10.8 11.5 11.0 11.3 10.0 11.5 10.8 4 Admis<br />

138 DEMA2208880700 Mahamoudou DEMBELE 11.0 5.0 11.5 14.0 10.4 9.0 10.0 12.5 11.5 10.8 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 10.5 4 Admis<br />

139 DEMA2307850600 Mamadou S DEMBELE 10.0 12.5 10.0 14.0 11.6 10.0 11.5 11.0 10.5 10.8 14.0 12.0 13.0 10.0 13.0 11.5 4 Admis<br />

140 DEMA0000850700 Mariam DEMBELE 10.0 12.5 14.0 6.0 10.6 13.0 11.5 11.0 10.5 11.5 12.0 12.0 12.0 10.0 10.5 10.3 4 Admis<br />

141 DEMO0000860500 Moussa DEMBELE 11.0 6.5 13.5 14.0 11.3 8.0 10.0 11.5 10.5 10.0 12.5 13.0 12.8 11.0 11.0 11.0 4 Admis<br />

