You are on page 1of 5

EDAD ACUMULADO F(t) R(t) ln(edad) ln(-lnR(t))

298 1 12.96% 87.04% 5.69709349 -1.97445869


469 2 31.48% 68.52% 6.15060277 -0.97268614
726 3 50.00% 50.00% 6.58755001 -0.36651292
884 4 68.52% 31.48% 6.78445706 0.1447674
1137 5 87.04% 12.96% 7.03614849 0.71445549
1
Beta 1.94318728
Eta 815.490565
0.5 f(x) = 1.9431872781687 x − 13.0267191577326
R² = 0.991772906183091
0
5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2
-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
hrs
EDAD R(t) MTBI Tf Ao CEP CEP ESPC.
50 99.56% 49.9252587 32.9967319 96.79% 434.852 8.71005031
100 98.32% 99.4273201 65.9087332 97.66% 555.760 5.58960583
150 96.34% 148.122682 98.6570501 97.34% 748.447 5.05288536
200 93.69% 195.6585 131.16494 96.54% 1006.848 5.14594652
250 90.44% 241.714748 163.356823 95.44% 1324.200 5.4783587
300 86.65% 286.007985 195.15785 94.09% 1693.014 5.91946575
350 82.43% 328.294748 226.4937 92.54% 2105.221 6.41259565
400 77.84% 368.374025 257.290543 90.82% 2552.374 6.92875693
450 72.98% 406.088615 287.47512 88.96% 3025.875 7.45126661
500 67.94% 441.32531 316.974949 86.97% 3517.202 7.96963536
550 62.80% 474.01395 345.718641 84.89% 4018.126 8.47681016
600 57.65% 504.125421 373.636336 82.73% 4520.902 8.96781153
650 52.54% 531.668743 400.660261 80.52% 5018.428 9.43901194
700 47.56% 556.687422 426.725395 78.27% 5504.376 9.88773277
750 42.75% 579.25523 451.770237 76.01% 5973.285 10.3120092
800 38.16% 599.471619 475.737671 73.74% 6420.609 10.7104477
850 33.83% 617.456948 498.575901 71.49% 6842.741 11.082135
900 29.78% 633.347699 520.239418 69.26% 7236.997 11.4265778
Dp 1.5
Dc 18.5
Cp 750
Cc 4500

120.00% 100.00%
98.00%
100.00%
96.00%
94.00%
80.00%
92.00%
60.00% 90.00%
R(t)

Ao
88.00%
40.00%
86.00% R(t
84.00% )
20.00% Ao
82.00%
0.00% 80.00%
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
EDAD

You might also like