Está en la página 1de 1

FECHA CONCEPTO MVTO. DEBE MVTO. HABER FECHA VALOR SALDO DEUDOR SALDO ADREEDOR DIAS Nº COM.

DOR DIAS Nº COM. DEUDOR Nº COM. ACREEDOR


15-mar INGRESO 3000 15-mar 3000 10 30000
25-mar INGRESO 2000 25-mar 5000 21 105000
15-abr PAGO CHEQUE 2500 15-abr 2500 25 62500
10-may RECIBO DOMICILIADO 500 10-may 2000 10 20000
20-may COMPRA ACCIONES 4000 20-may 2000 5 10000
25-may REINTEGRO 3500 25-may 5500 2 11000
26-may COBRO CHEQUE 2000 27-may 3500 15 52500
10-jun VENTA VALORES 6000 11-jun 2500 4 10000
15-jun INGRESO EFECTIVO 1500 15-jun 4000 15 60000
30-jun CIERRE 30-jun 4000 73500 227500
INT. ACREEDOR 2,49 4002,49
IRCM 0,47 4002,02
INT DEUDOR 36,25 3965,77
SALDO CUENTA 3965,77

También podría gustarte