Está en la página 1de 1

Sistema Nacional de Información en Salud

Vigilancia Epidemiológica
ENERO

GESTIÓN 2023
SEM D L M M J V S

1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28

CALENDARIO SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA


FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S

5 29 30 31 1 2 3 4 9 26 27 28 1 2 3 4 14 2 3 4 5 6 7 8 18 30 1 2 3 4 5 6
6 5 6 7 8 9 10 11 10 5 6 7 8 9 10 11 15 9 10 11 12 13 14 15 19 7 8 9 10 11 12 13
7 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 16 16 17 18 19 20 21 22 20 14 15 16 17 18 19 20
8 19 20 21 22 23 24 25 12 19 20 21 22 23 24 25 17 23 24 25 26 27 28 29 21 21 22 23 24 25 26 27
13 26 27 28 29 30 31 1 22 28 29 30 31 1 2 3

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S

23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8 31 30 31 1 2 3 4 5 36 3 4 5 6 7 8 9
24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15 32 6 7 8 9 10 11 12 37 10 11 12 13 14 15 16
25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22 33 13 14 15 16 17 18 19 38 17 18 19 20 21 22 23
26 25 26 27 28 29 30 1 30 23 24 25 26 27 28 29 34 20 21 22 23 24 25 26 39 24 25 26 27 28 29 30
35 27 28 29 30 31 1 2

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO DE 2024


SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S SEM D L M M J V S

40 1 2 3 4 5 6 7 44 29 30 31 1 2 3 4 49 3 4 5 6 7 8 9 1 31 1 2 3 4 5 6
41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 50 10 11 12 13 14 15 16 2 7 8 9 10 11 12 13
42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 51 17 18 19 20 21 22 23 3 14 15 16 17 18 19 20
43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 52 24 25 26 27 28 29 30 4 21 22 23 24 25 26 27
48 26 27 28 29 30 1 2 5 28 29 30 31 1 2 3

NOTA: Se entiende por semana epidemiológica al lapso de tiempo transcurrido entre las 0:00 horas del día domingo hasta las 24:00 horas del día sábado siguiente
Elaborado: Pedro Vásquez ÁREA ANÁLISIS ESTADÍSTICAS EN SALUD SNIS-VE / MSyD

También podría gustarte