Está en la página 1de 2

Tabla de Abundamiento de Materiales

Material Kg/m3 Factores % de


Material Banco Volumétricos Expansión
de
Conversión
Basalto 1960 2970 .67 49
Bauxita 1420 1900 .75 33
Caliche 1250 2260 .55 81
Carnotita, mineral de uranio  1630 2200 .74 35
Ceniza 560 860 .66 55
Arcilla: En lecho natural  1660 2020 .82 22
            Seca 1480 1840 .81 23
            Mojada 1660 2080 .80 25
Arcilla y grava: Secas 1420 1660 .85 18
            Mojadas  1540 1840 .85 18
Carbón: Antracita en bruto 1190 1600 .74 35
            lavada 1100   .74 35
Ceniza, carbón bituminoso 530 - 650 580 - 590 .93 07
Bituminoso en bruto 950 1280 .74 35
            lavado  830   .74 35
Roca descompuesta 
75% roca; 25% tierra 1950 2790 .70 43
50% roca; 50% tierra 1720 2280 .75 33
25% roca; 75% tierra  1570 1960 .80 25
Tierra: Apisonada y seca 1510 1900 .80 25
            Excavada y mojada 1600  2020 .79 26
            Marga  1250 1540 .80 25
Granito fragmentado 1660 2730 .61 64
Grava: Como sale de   cantera  1930 2170 .89 12
            Seca 1510 1690 .89 12
 Seca, de 1/4"a 2" (6 a 51 mm) 2020 2260 .89 12
Yeso: Fragmentado 1810 3170 .57 75
            Triturado 1600 2790 .57 75
Hematita, mineral de hierro 1810 - 2130 - .85 17 
2450 2900
Piedra caliza: Fragmentada 1540 2610 .59 69
            Triturada  1540 ---
Magnetita, mineral de hierro 2790 3260 .85 17
Pirita, mineral de hierro 2580 3030 .85 17
Arena: Seca y suelta 1420 1600 .89 12
            Húmeda 1690 1900 .89 12
            Mojada 1840 2080 .89 12
Arena y arcilla: Suelta  1600 2020 .79 27
            Compactada  2400  - - -
 Arena y grava: Seca 1720 1930 .89 12
            Mojada  2020 2230  .91  10
Arenisca 1510 2520 .60 67
Esquisto 1250 1660 .75 33
Escorias fragmentadas 1750 2940 .60  67
Nieve: Seca 130  - - -     
            Mojada 520  - - - 
Piedra triturada  1600 2670 .60 67
Taconita  1630 - 2360 - .58 72
1900 2700
Tierra vegetal 950 1370 .70  43
Roca trapeana fragmentada 1750 2610 .67 49

También podría gustarte